计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:23:15 | 00:43:15 | 00:43:15 |
CP2令牌石 | 10:25:11 | 01:45:11 | 01:01:56 |
CP3自然馆 | 12:08:12 | 03:28:12 | 01:43:01 |
CP4兰园栈道 | 12:25:31 | 03:45:31 | 00:17:19 |
CP5官门山 | 13:09:38 | 04:29:38 | 00:44:07 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。