计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:21:22 | 00:41:22 | 00:41:22 |
CP2令牌石 | 10:18:02 | 01:38:02 | 00:56:40 |
CP3自然馆 | 11:40:15 | 03:00:15 | 01:22:13 |
CP4兰园栈道 | 12:08:38 | 03:28:38 | 00:28:23 |
CP5官门山 | 13:06:35 | 04:26:35 | 00:57:57 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。