计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 17:59:31 | 00:17:31 | 00:17:31 |
Lap1-起终点 | 18:08:04 | 00:26:04 | 00:08:33 |
Lap2-CP1 | 18:24:24 | 00:42:24 | 00:16:20 |
Lap2-起终点 | 18:32:49 | 00:50:49 | 00:08:25 |
Lap3-CP1 | 18:49:23 | 01:07:23 | 00:16:34 |
Lap3-起终点 | 18:57:47 | 01:15:47 | 00:08:24 |
Lap4-CP1 | 19:14:13 | 01:32:13 | 00:16:26 |
Lap4-起终点 | 19:22:22 | 01:40:22 | 00:08:09 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。